Certificaten/WPS'en
- Spoorstaaf type 46E3
- Kwaliteit R260Mn
- WPQR/Rapport nummer AEAT/04/3600263/010, d,d. 10-2004
- Type las Thermietlas
- Norm RLN00451-2 dd. 10-2021
- WPS (01) Handleiding ET
-
- SP-TH-043.pdf
- Spoorstaaf type 46E3
- Kwaliteit R350HT
- WPQR/Rapport nummer AEAT/04/3600263/014, d.d. 01-2005
- Type las Thermietlas
- Norm RLN00451-2 dd.10-2021
- WPS (01) Handleiding ET
-
- SP-TH-044.pdf
- Spoorstaaf type 54E1
- Kwaliteit R260Mn/R350HT
- WPQR/Rapport nummer DeltaRail/06/60095/006, d.d. 11-2006
- Type las Thermietlas
- Norm RLN00451-2 dd. 10-2021
- WPS (01) Handleiding ET
-
- SP-TH-045.pdf
- Spoorstaaf type 54E1
- Kwaliteit R350HT
- WPQR/Rapport nummer DeltaRail/12/110531/006, d.d. 07-2012
- Type las Thermietlas
- Norm RLN00451-2 dd. 10-2021
- WPS (01) Handleiding ET
-
- SP-TH-046.pdf
- Spoorstaaf type 60E1
- Kwaliteit R370CrHT
- WPQR/Rapport nummer DR/16/160018/002, d.d. 02-2016
- Type las Thermietlas
- Norm EN 14730-1: Mach 2017, RLN00451-2
- WPS (01) Handleiding ET
-
- SP-TH-047.pdf
- Spoorstaaf type 60E1
- Kwaliteit R260Mn/R350HT
- WPQR/Rapport nummer DR/18/170001/005, d.d. 18-05-2018
- Type las Thermietlas
- Norm RLN00451-2; versie 10-2021
- WPS (01) Handleiding ET
-
- SP-TH-048_2023-2026-.pdf
- Spoorstaaf type 60E1
- Kwaliteit R260Mn/370LHT
- WPQR/Rapport nummer DR/18/170001/006, d.d. 18-05-2018
- Type las Thermietlas
- Norm RLN00451-2; versie 10-2021
- WPS (01) Handleiding ET
-
- SP-TH-049_2023-2026-.pdf
- Spoorstaaf type 60E1
- Kwaliteit R260
- WPQR/Rapport nummer DR/18/170001/007, d.d. 14-06-2018
- Type las Thermietlas
- Norm RLN00451-2; versie 10-2021
- WPS (01) Handleiding ET
-
- SP-TH-050_2023-2026-.pdf
- Spoorstaaf type 60E1
- Kwaliteit R350HT
- WPQR/Rapport nummer DR/18/170001/008, d.d. 14-06-2021
- Type las Thermietlas
- Norm RLN00451-2; versie 10-2021
- WPS (01) Handleiding ET
-
- SP-TH-051_2023-2026-.pdf
- Spoorstaaf type 60E1
- Kwaliteit R260/R350HT
- WPQR/Rapport nummer DR/19/180179/002 & DR/19/180470/002, d.d. 07-11-2019
- Type las Thermietlas
- Norm RLN00451-2, d.d.01-10-2021
- WPS (01) Handleiding ET
-
- SP-TH-052.pdf
| Nummer | Proceseigenaar | Bovenbouw-constructiedeel | Vervaldatum/ evaluatiedatum |
Spoorstaaf profiel | Kwaliteit | Bestanden | Extra | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro-Thermit GmbH & Co. KG | 01-06-2025 | 46E3 | R260Mn |
|
||||||||||||||||||||||||||
| De verlenging van dit certificaat of deze WPS is momenteel in behandeling. Daarom is de geldigheid bij wijze van uitzondering met één jaar verlengd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro-Thermit GmbH & Co. KG | 01-06-2025 | 46E3 | R350HT |
|
||||||||||||||||||||||||||
| De verlenging van dit certificaat of deze WPS is momenteel in behandeling. Daarom is de geldigheid bij wijze van uitzondering met één jaar verlengd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro-Thermit GmbH & Co. KG | 31-05-2025 | 54E1 | R260Mn/R350HT |
|
||||||||||||||||||||||||||
| De verlenging van dit certificaat of deze WPS is momenteel in behandeling. Daarom is de geldigheid bij wijze van uitzondering met één jaar verlengd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro-Thermit GmbH & Co. KG | 31-05-2025 | 54E1 | R350HT |
|
||||||||||||||||||||||||||
| De verlenging van dit certificaat of deze WPS is momenteel in behandeling. Daarom is de geldigheid bij wijze van uitzondering met één jaar verlengd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro-Thermit G,bH & Co. KG | 01-06-2025 | 60E1 | R370CrHT |
|
||||||||||||||||||||||||||
| De verlenging van dit certificaat of deze WPS is momenteel in behandeling. Daarom is de geldigheid bij wijze van uitzondering met één jaar verlengd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro-Thermit GmbH & Co. KG | 06-06-2026 | 60E1 | R260Mn/R350HT |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro-Thermit GmbH & Co. KG | 06-06-2026 | 60E1 | R260Mn/370LHT |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro-Thermit GmbH & Co. KG | 06-06-2026 | 60E1 | R260 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro-Thermit GmbH & Co. KG | 06-06-2026 | 60E1 | R350HT |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro-Thermit GmbH | 01-07-2025 | 60E1 | R260/R350HT |
|
||||||||||||||||||||||||||
| De verlenging van dit certificaat of deze WPS is momenteel in behandeling. Daarom is de geldigheid bij wijze van uitzondering met één jaar verlengd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cookiebeleid
Privacystatement
© 2026 ProRail All rights reserved